小程序使用map地图组件绘制单个多边形,无法生成完整多边形?
发布于 3 年前 作者 alu 5052 次浏览 来自 问答

根据下面的坐标,没有围成一个多边形。请问需要将经纬度数组按照某种方式排序,再绘制吗?

<map id="myMap" :polygons="testPolygon" :latitude="latitude" :longitude="longitude"></map>

多边形经纬度数据:

points:[
						{latitude:30.32173609089485,longitude:120.18051091348946},
						{latitude:30.32213482877577,longitude:120.18156108860434},
						{latitude:30.32113482877577,longitude:120.18356108860434},
						{latitude:30.32003482877577,longitude:120.18156108860434},
						{latitude:30.322231268862325,longitude:120.18278305074284},
						{latitude:30.320880378848706,longitude:120.18012474717773},
						
					],
latitude:30.32113482877577,//中心纬度
longitude:120.18156108860434,//中心经度
回到顶部