公众号群发(7/30)发送成功人数比发送人数少一半,是什么问题?
发布于 4 年前 作者 yangli 14684 次浏览 来自 问答

公众号粉丝140多万粉丝,7月30号通过第三方平台群发,通过openidj接口群发,一次发1万个openid,调用接口150+次,每次接口结果返回的send_count(发送成功人数) 都只有total_count(总发送人数)的一半左右,很有规律的少一半,是不太正常的(通过mp后台看群发的结果也是一样)。7月30号之前的群发发送成功人数和发送人数不会相差这么多

下面是群发调用接口的次数和结果

msg_id msg_data_id total_count filter_count send_count error_count

3147499410 2651468762 3936 1679 1679 0

3147499411 2651468763 4657 2192 2192 0

3147499412 2651468764 5892 2455 2455 0

3147499413 2651468765 5381 2389 2389 0

3147499414 2651468766 10000 4744 4744 0

3147499415 2651468766 1406 669     669     0

3147499416 2651468767 10000 4460 4460 0

3147499417 2651468767 10000 4455 4455 0

3147499418 2651468767 10000 4368 4368 0

3147499419 2651468767 10000 4285 4285 0

3147499420 2651468767 10000 3733 3733 0

3147499421 2651468767 10000 4307 4307 0

3147499422 2651468767 10000 4429 4429 0

3147499423 2651468767 10000 3862 3862 0

3147499424 2651468767 10000 3788 3788 0

3147499425 2651468767 10000 4321 4321 0

3147499426 2651468767 10000 4339 4339 0

3147499427 2651468767 10000 4181 4181 0

3147499428 2651468767 10000 4226 4226 0

3147499429 2651468767 10000 4145 4145 0

3147499430 2651468767 10000 3811 3811 0

3147499431 2651468767 10000 3847 3847 0

3147499432 2651468767 10000 3826 3826 0

3147499433 2651468767 10000 4229 4229 0

3147499434 2651468767 10000 3760 3760 0

3147499435 2651468767 10000 4073 4073 0

3147499436 2651468767 10000 4034 4034 0

3147499437 2651468767 10000 3963 3963 0

3147499438 2651468767 10000 3861 3861 0

3147499439 2651468767 10000 3802 3802 0

3147499440 2651468767 10000 3830 3830 0

3147499441 2651468767 10000 3688 3688 0

3147499442 2651468767 10000 3869 3869 0

3147499443 2651468767 10000 3936 3936 0

3147499444 2651468767 10000 4079 4079 0

3147499445 2651468767 10000 3942 3942 0

3147499446 2651468767 10000 3997 3997 0

3147499447 2651468767 10000 4104 4104 0

3147499448 2651468767 10000 3940 3940 0

3147499449 2651468767 10000 3972 3972 0

3147499450 2651468767 10000 3847 3847 0

3147499451 2651468767 10000 3916 3916 0

3147499452 2651468767 10000 3961 3961 0

3147499453 2651468767 10000 4017 4017 0

3147499454 2651468767 10000 3974 3974 0

3147499455 2651468767 10000 3811 3811 0

3147499456 2651468767 10000 3819 3819 0

3147499457 2651468767 10000 3885 3885 0

3147499458 2651468767 10000 3999 3999 0

3147499459 2651468767 10000 3984 3984 0

3147499460 2651468767 10000 3935 3935 0

3147499461 2651468767 10000 3827 3827 0

3147499462 2651468767 10000 3853 3853 0

3147499463 2651468767 10000 4078 4078 0

3147499464 2651468767 10000 3985 3985 0

3147499465 2651468767 10000 4058 4058 0

3147499466 2651468767 10000 4116 4116 0

3147499467 2651468767 10000 3979 3979 0

3147499468 2651468767 10000 4166 4166 0

3147499469 2651468767 10000 4239 4239 0

3147499470 2651468767 10000 4134 4134 0

3147499471 2651468767 10000 4211 4211 0

3147499472 2651468767 10000 4238 4238 0

3147499473 2651468767 10000 4297 4297 0

3147499474 2651468767 10000 4264 4264 0

3147499475 2651468767 10000 4279 4279 0

3147499476 2651468767 10000 4233 4233 0

3147499477 2651468767 10000 4299 4299 0

3147499478 2651468767 10000 4418 4418 0

3147499479 2651468767 10000 4329 4329 0

3147499480 2651468767 10000 4276 4276 0

3147499481 2651468767 10000 4328 4328 0

3147499482 2651468767 10000 4277 4277 0

3147499483 2651468767 10000 4295 4295 0

3147499484 2651468767 10000 4397 4397 0

3147499485 2651468767 10000 4335 4335 0

3147499486 2651468767 10000 4389 4389 0

3147499487 2651468767 10000 4407 4407 0

3147499488 2651468767 10000 4385 4385 0

3147499489 2651468767 10000 4396 4396 0

3147499490 2651468767 10000 4393 4393 0

3147499491 2651468767 10000 4441 4441 0

3147499492 2651468767 10000 4463 4463 0

3147499493 2651468767 10000 4328 4328 0

3147499494 2651468767 10000 4388 4388 0

3147499495 2651468767 10000 4425 4425 0

3147499496 2651468767 10000 4325 4325 0

3147499497 2651468767 10000 4400 4400 0

3147499498 2651468767 10000 4380 4380 0

3147499499 2651468767 10000 4330 4330 0

3147499500 2651468767 10000 4372 4372 0

3147499501 2651468767 10000 4332 4332 0

3147499502 2651468767 10000 4395 4395 0

3147499503 2651468767 10000 4369 4369 0

3147499504 2651468767 10000 4324 4324 0

3147499505 2651468767 10000 4397 4397 0

3147499506 2651468767 10000 4411 4411 0

3147499507 2651468767 10000 4368 4368 0

3147499508 2651468767 10000 4355 4355 0

3147499509 2651468767 10000 4320 4320 0

3147499510 2651468767 10000 4379 4378 0

3147499511 2651468767 10000 4445 4445 0

3147499512 2651468767 10000 4347 4347 0

3147499513 2651468767 10000 4402 4402 0

3147499514 2651468767 10000 4317 4317 0

3147499515 2651468767 10000 4364 4364 0

3147499516 2651468767 10000 4452 4452 0

3147499517 2651468767 10000 4392 4392 0

3147499518 2651468767 10000 4295 4295 0

3147499519 2651468767 10000 4371 4371 0

3147499520 2651468767 10000 4290 4290 0

3147499521 2651468767 10000 4442 4442 0

3147499522 2651468767 10000 4397 4397 0

3147499523 2651468767 10000 4356 4356 0

3147499524 2651468767 10000 4432 4432 0

3147499525 2651468767 10000 4378 4378 0

3147499526 2651468767 10000 4325 4324 0

3147499527 2651468767 10000 4478 4478 0

3147499528 2651468767 10000 4346 4346 0

3147499529 2651468767 10000 4359 4359 0

3147499530 2651468767 10000 4365 4365 0

3147499531 2651468767 10000 4338 4338 0

3147499532 2651468767 10000 4337 4337 0

3147499533 2651468767 10000 4355 4355 0

3147499534 2651468767 10000 4350 4350 0

3147499535 2651468767 10000 4241 4241 0

3147499536 2651468767 10000 4379 4379 0

3147499537 2651468767 10000 4310 4310 0

3147499538 2651468767 10000 4423 4422 0

3147499539 2651468767 10000 4395 4395 0

3147499540 2651468767 10000 4361 4361 0

3147499541 2651468767 10000 4411 4411 0

3147499542 2651468767 10000 4316 4316 0

3147499543 2651468767 10000 4306 4306 0

3147499544 2651468767 10000 4369 4369 0

3147499545 2651468767 10000 4418 4418 0

3147499546 2651468767 10000 4376 4376 0

3147499547 2651468767 10000 4336 4336 0

3147499548 2651468767 10000 4410 4410 0

3147499549 2651468767 10000 4393 4393 0

3147499550 2651468767 10000 4436 4436 0

3147499551 2651468767 10000 4393 4393 0

3147499552 2651468767 10000 4424 4424 0

3147499553 2651468767 10000 4400 4400 0

3147499554 2651468767 10000 4423 4423 0

3147499555 2651468767 10000 4248 4248 0

3147499556 2651468767 10000 4477 4477 0

3147499557 2651468767 10000 4360 4360 0

3147499558 2651468767 10000 4349 4349 0

3147499559 2651468767 10000 4358 4358 0

3147499560 2651468767 10000 4408 4408 0

3147499561 2651468767 10000 4248 4248 0

3147499562 2651468767 10000 4441 4441 0

3147499563 2651468767 7673 3360 3360 0

1 回复

你好,麻烦提供公众号原始ID,相关文章链接

回到顶部