easyEcharts简易版,内含line折线图,bar柱状图,pie饼图,Gauge仪表盘,huan环形进度
发布于 4 年前 作者 panping 5263 次浏览 来自 分享

easyEcharts简易版,内含line折线图,bar柱状图,pie饼图,Gauge仪表盘,huan环形进度.

设置参数在方法里面的变量:

let grid = {

				   top: (12\*elem.height)/100,//canvas标签的高度的12%(相对总高的百分比)

				bottom: ((100-18)\*elem.height)/100,//canvas图形距离底部的百分比 18%

				  left: (12\*elem.width)/100,//距离左侧的百分比(12%总宽度)

				 right: ((100-8)\*elem.width)/100//距离右侧百分比(8%总宽度)

			},

			lineColor = "\#999",//x,y轴线颜色

			fillColor = "\#333",//x,y轴number颜色

			yAxis = {

				   textSize: 10,//刻度数字fontSize

				  maxNumber: 80,//分段的最大值

				splitNumber: 5,//分成几段

				   splitLen: 5,//轴左侧的小横线 -|

				marginSplit: 5//刻度文字与 “-|”的距离  

			},

1 回复
回到顶部