小程序map组件中的marker的气泡 callout能不能修改阴影?默认的阴影太大了ui一直想改
发布于 6 年前 作者 juanzou 439 次浏览 来自 官方Issues

小程序map组件的marker属性支持设置气泡callout

需求是要求修改气泡的默认阴影,下图是默认阴影,在白色的情况下默认阴影太大了,ui设计稿是只有一个很小的阴影边,而且不是白色的,有些灰

但是在api里面不支持设置阴影属性,高德地图是有这个属性的,不知道是不是腾讯地图不支持,这是markers的属性
mdrkers	Array.<marker> 标记点
content	        文本	string	1.2.0
color	        文本颜色	string	1.2.0
fontSize	文字大小	number	1.2.0
x	        label的坐标(废弃)	number	1.2.0
y	        label的坐标(废弃)	number	1.2.0
anchorX	        label的坐标,原点是 marker 对应的经纬度	number	2.1.0
anchorY	        label的坐标,原点是 marker 对应的经纬度	number	2.1.0
borderWidth	边框宽度	number	1.6.0
borderColor	边框颜色	string	1.6.0
borderRadius	边框圆角	number	1.6.0
bgColor	        背景色	string	1.6.0
padding	        文本边缘留白	number	1.6.0
textAlign	文本对齐方式。有效值: left, right, center	string	1.6.0

大佬们有什么好的建议嘛?

1 回复

图片不行啊,图片画好阴影就行了,找ui设计

回到顶部