analysis.getVisitPage接口返回的数据很奇怪?
发布于 5 年前 作者 tzhu 12349 次浏览 来自 官方Issues
https//api.weixin.qq.com/datacube/getweanalysisappidvisitpage 这个接口,返回的数据:

{

	"ref_date": "20200804",
	"list": [{
		"page_path": "pages\/error\/error",
		"page_visit_pv": 188,
		"page_visit_uv": 54,
		"page_staytime_pv": 5.925532,
		"entrypage_pv": 93,
		"exitpage_pv": 83,
		"page_share_pv": 1,
		"page_share_uv": 1
	}, {
		"page_path": "pages\/loading\/loading",
		"page_visit_pv": 171,
		"page_visit_uv": 57,
		"page_staytime_pv": 1.730994,
		"entrypage_pv": 83,
		"exitpage_pv": 5,
		"page_share_pv": 0,
		"page_share_uv": 0
	}]
}
只有这两个页面的数据,奇怪的是,我们的小程序,并没有这两个path,反而是首页,商品详情等页面的数据确没有
回到顶部