# 用户名 积分 主题数 评论数
1 maoqiang 4994 639 108
2 qiaojuan 4991 368 293
3 yong22 4980 695 367
4 yejuan 4978 439 118
5 pyin 4977 69 514
6 jie58 4976 72 431
7 zsu 4974 478 504
8 lei39 4972 145 460
9 yang99 4971 783 429
10 leifeng 4966 783 111
11 yejing 4963 86 410
12 gaofang 4961 757 469
13 min71 4944 406 513
14 qinqiang 4942 524 82
15 tao88 4937 620 220
16 mingliu 4935 543 90
17 wyan 4931 334 564
18 wei42 4927 201 296
19 minqiao 4919 288 357
20 pingsun 4907 800 305
21 weiming 4901 551 553
22 fsun 4894 500 286
23 thu 4887 661 134
24 qianjuan 4879 269 425
25 zhaoyang 4878 377 354
26 cuina 4868 512 367
27 fangfan 4861 246 361
28 fangjin 4859 576 489
29 xia50 4853 435 29
30 kyi 4845 769 152
31 tao39 4841 725 166
32 kangtao 4838 799 169
33 xiatian 4830 777 545
34 guiying42 4823 127 321
35 yuanli 4823 582 593
36 jing14 4821 469 187
37 sunfang 4820 127 36
38 syu 4813 393 456
39 tlong 4809 789 516
40 zengming 4803 517 286
41 hjiang 4795 172 205
42 fanyan 4795 698 125
43 wdai 4790 377 179
44 ishen 4788 798 197
45 lzheng 4787 291 521
46 leideng 4785 568 143
47 xiuying54 4777 516 217
48 mlei 4774 341 4
49 zzou 4762 694 245
50 shijun 4756 683 537
51 haoyan 4754 90 402
52 yina 4750 800 35
53 mengjuan 4749 575 453
54 jun99 4734 335 455
55 lianglei 4732 4 275
56 xiuyingyang 4730 95 290
57 yang84 4729 626 108
58 lifang 4726 35 114
59 jiangna 4713 524 553
60 gaojun 4709 435 357
61 smeng 4708 118 97
62 qiaoxia 4692 114 261
63 baiming 4687 353 212
64 pingyin 4687 561 11
65 leimao 4684 275 375
66 liumin 4679 327 351
67 egu 4678 687 327
68 jieyin 4677 182 481
69 yangkong 4676 531 319
70 maojie 4671 74 526
71 afang 4671 355 523
72 xiongyong 4656 748 237
73 pinghuang 4654 273 158
74 huxiuying 4644 695 241
75 xiabai 4641 573 121
76 leiwu 4639 158 131
77 yangmao 4633 384 344
78 pingcui 4631 560 222
79 jiekong 4630 75 500
80 jliu 4627 248 320
81 guiying16 4617 619 92
82 pyuan 4610 613 481
83 yong95 4608 245 590
84 xiulanwen 4608 514 5
85 juanzeng 4604 619 583
86 zzhu 4603 227 151
87 laijie 4602 436 307
88 chao59 4585 102 70
89 mhou 4585 376 399
90 nahao 4580 283 520
91 rhan 4567 146 168
92 fang98 4565 552 532
93 jing08 4561 353 555
94 khan 4555 54 172
95 caixiuying 4554 99 366
96 zhengna 4553 739 532
97 ojiang 4553 291 217
98 gshao 4551 514 384
99 yangwang 4548 676 2
100 syan 4546 674 96
回到顶部